DOLAR 34,2582 -0.02%
EURO 37,3612 0.32%
ALTIN 3.048,03-0,73
BITCOIN 0%
Karaman
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.927 s Değişim: -0.88% -79,66 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   43.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,919
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,80 3,71 16:16:47
  • AEFES 191,80 -0,67 16:16:34
  • AGHOL 286,75 -0,26 16:16:47
  • AGROT 14,61 -0,27 16:16:47
  • AKBNK 51,25 0,49 16:16:34
  • AKFGY 1,91 -1,55 16:16:17
  • AKFYE 17,52 -1,52 16:16:46
  • AKSA 8,28 0,36 16:16:46
  • AKSEN 33,62 -2,04 16:16:39
  • ALARK 87,15 -2,52 16:16:47
  • ALFAS 52,85 -1,31 16:16:48
  • ALTNY 98,05 4,14 16:16:48
  • ANSGR 85,25 0,29 16:16:11
  • ARCLK 130,50 -0,76 16:16:49
  • ARDYZ 32,50 0,81 16:16:09
  • ASELS 61,90 0,65 16:16:48
  • ASTOR 77,70 -1,89 16:16:47
  • BERA 13,02 0,15 16:15:19
  • BIMAS 476,75 -2,00 16:16:48
  • BINHO 317,25 -0,63 16:16:01
  • BJKAS 4,85 1,68 16:16:21
  • BRSAN 493,75 1,75 16:16:48
  • BRYAT 1.985,00 1,12 16:16:39
  • BTCIM 159,50 1,72 16:16:47
  • CANTE 1,46 0,00 16:16:46
  • CCOLA 50,95 1,29 16:16:46
  • CIMSA 34,42 -0,58 16:16:47
  • CLEBI 1.805,00 1,80 16:16:37
  • CWENE 183,20 -2,45 16:16:09
  • DOAS 210,80 -1,36 16:16:46
  • DOHOL 12,96 -1,29 16:16:39
  • ECILC 39,54 1,44 16:16:41
  • EGEEN 10.825,00 -1,59 16:16:32
  • EKGYO 10,13 -1,27 16:16:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 236,60 1,02 16:16:44
  • ENJSA 55,65 -2,37 16:16:41
  • ENKAI 47,44 -1,62 16:16:22
  • EREGL 47,94 0,21 16:16:48
  • EUPWR 33,08 -3,05 16:16:45
  • FENER 98,30 -0,71 16:16:45
  • FROTO 973,00 -0,92 16:16:38
  • GARAN 108,70 0,18 16:16:47
  • GESAN 43,06 -0,55 16:16:09
  • GOLTS 426,25 8,32 16:16:43
  • GUBRF 200,40 1,88 16:16:46
  • HALKB 14,67 -1,01 16:16:35
  • HEKTS 3,58 -1,92 16:16:48
  • ISCTR 11,94 -0,91 16:16:44
  • ISMEN 32,18 -1,95 16:16:09
  • KARSN 15,21 0,53 16:16:48
  • KCAER 37,50 -0,21 16:16:41
  • KCHOL 171,10 -1,10 16:16:47
  • KLSER 35,18 0,17 16:15:50
  • KONTR 43,58 -2,07 16:16:46
  • KONYA 6.855,00 -0,29 16:16:23
  • KOZAA 61,00 -0,33 16:15:56
  • KOZAL 20,24 -2,79 16:16:48
  • KRDMD 24,96 0,08 16:16:40
  • KTLEV 53,80 2,97 16:16:45
  • LMKDC 23,42 -3,06 16:16:23
  • MAVI 76,65 -0,78 16:16:45
  • MGROS 409,75 -1,50 16:16:45
  • MIATK 40,98 -0,68 16:16:47
  • MPARK 337,75 -0,81 16:14:57
  • OBAMS 36,94 0,27 16:16:47
  • ODAS 5,89 0,86 16:16:29
  • OTKAR 415,25 -2,41 16:16:18
  • OYAKC 58,30 -0,17 16:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,65 -0,34 16:16:32
  • PEKGY 4,31 2,13 16:16:45
  • PETKM 18,71 -1,06 16:16:47
  • PGSUS 235,60 -0,17 16:16:31
  • REEDR 22,06 -0,99 16:15:19
  • RGYAS 104,00 0,00 16:16:12
  • SAHOL 83,90 -2,04 16:16:39
  • SASA 3,89 -1,77 16:16:47
  • SISE 39,38 -2,14 16:16:46
  • SKBNK 4,11 -0,72 16:16:44
  • SMRTG 38,26 -1,24 16:16:14
  • SOKM 39,54 -0,85 16:16:38
  • TABGD 134,70 -1,68 16:15:27
  • TAVHL 227,10 -0,70 16:16:48
  • TCELL 85,80 -2,28 16:16:19
  • THYAO 275,25 -0,81 16:16:47
  • TKFEN 74,85 1,15 16:16:28
  • TMSN 121,50 3,67 16:16:13
  • TOASO 191,90 -2,24 16:16:42
  • TSKB 11,90 -1,57 16:16:18
  • TTKOM 47,26 -0,76 16:16:41
  • TTRAK 725,00 1,12 16:14:36
  • TUKAS 6,64 0,76 16:16:04
  • TUPRS 145,80 -1,62 16:16:49
  • TURSG 12,85 -0,23 16:16:45
  • ULKER 124,50 -0,16 16:16:17
  • VAKBN 20,58 -1,34 16:16:41
  • VESBE 16,97 -2,36 16:16:31
  • VESTL 57,50 -2,21 16:16:29
  • YEOTK 191,30 2,85 16:16:48
  • YKBNK 24,82 -0,80 16:16:42
  • ZOREN 4,19 -0,95 16:16:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -