DOLAR 43,4216 0.03%
EURO 52,1095 -0.28%
ALTIN 7.358,981,87
BITCOIN 0%
Karaman

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.375 s Değişim: 2.04% 267,68 Adet:   4.803 Mio.Lot Hacim:   119.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 13387
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.107 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,47 3,18 13:46:27
  • AGHOL 33,54 2,95 13:45:39
  • AGROT 3,23 0,62 13:43:15
  • AKBNK 82,60 3,83 13:46:09
  • AKSA 10,54 0,19 13:46:27
  • AKSEN 73,95 4,15 13:46:24
  • ALARK 107,20 0,56 13:46:27
  • ALTNY 16,55 -0,60 13:46:19
  • ANSGR 27,88 0,07 13:45:28
  • ARCLK 113,80 0,71 13:46:21
  • ASELS 313,50 0,97 13:46:27
  • ASTOR 162,90 1,12 13:46:14
  • BALSU 15,93 0,50 13:46:18
  • BERA 19,16 0,68 13:45:37
  • BIMAS 635,00 1,60 13:45:42
  • BRSAN 655,50 3,15 13:45:22
  • BRYAT 2.324,00 1,04 13:46:04
  • BSOKE 26,56 -2,85 13:46:26
  • BTCIM 4,81 0,42 13:46:00
  • CANTE 2,08 0,48 13:46:18
  • CCOLA 74,15 1,44 13:45:59
  • CIMSA 51,25 4,42 13:45:49
  • CLEBI 1.811,00 1,46 13:44:21
  • CWENE 31,54 -1,81 13:45:46
  • DAPGM 11,55 1,05 13:44:30
  • DOAS 228,10 0,84 13:46:26
  • DOHOL 21,52 1,61 13:43:39
  • ECILC 127,10 -1,40 13:45:38
  • EFOR 22,60 -4,07 13:46:13
  • EGEEN 7.382,50 0,37 13:46:16
  • EKGYO 23,90 1,70 13:46:10
  • ENERY 10,62 2,12 13:45:06
  • ENJSA 102,20 1,89 13:45:04
  • ENKAI 90,10 6,75 13:45:50
  • EREGL 27,82 1,38 13:46:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,24 0,10 13:46:06
  • FENER 3,32 0,00 13:46:17
  • FROTO 110,00 0,73 13:46:23
  • GARAN 149,00 1,36 13:46:27
  • GENIL 125,30 0,08 13:44:59
  • GESAN 55,30 0,27 13:46:14
  • GLRMK 194,10 -1,47 13:45:35
  • GOLTS 366,00 3,83 13:45:42
  • GRSEL 378,75 -0,66 13:44:37
  • GRTHO 217,80 -0,68 13:45:21
  • GSRAY 1,20 0,84 13:46:27
  • GUBRF 495,50 2,80 13:46:22
  • HALKB 44,66 -5,14 13:45:48
  • HEKTS 3,30 0,92 13:46:25
  • ISCTR 15,33 1,93 13:46:03
  • ISMEN 45,62 1,20 13:45:47
  • IZENR 9,58 -2,24 13:46:27
  • KARSN 10,06 1,11 13:46:25
  • KCAER 11,31 1,89 13:44:39
  • KCHOL 202,30 2,17 13:45:50
  • KLRHO 480,50 7,37 13:46:14
  • KONTR 9,65 -0,21 13:46:25
  • KRDMD 29,70 0,81 13:46:22
  • KTLEV 35,60 -1,66 13:46:09
  • KUYAS 55,10 -0,36 13:42:13
  • MAGEN 40,32 -1,90 13:46:23
  • MAVI 47,48 0,25 13:46:09
  • MGROS 617,00 0,57 13:45:46
  • MIATK 38,08 0,26 13:45:25
  • MPARK 461,50 3,13 13:44:16
  • OBAMS 9,19 2,80 13:45:32
  • ODAS 5,46 3,61 13:46:09
  • OTKAR 438,25 5,86 13:46:22
  • OYAKC 27,36 0,81 13:46:14
  • PASEU 169,80 -2,97 13:45:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,42 -1,26 13:46:08
  • PETKM 18,23 1,62 13:46:07
  • PGSUS 200,80 1,83 13:46:27
  • QUAGR 2,70 1,12 13:45:08
  • RALYH 188,70 1,40 13:45:50
  • REEDR 7,10 -0,84 13:45:21
  • RYGYO 28,26 0,43 13:44:16
  • SAHOL 104,70 3,97 13:46:23
  • SASA 2,51 1,62 13:46:27
  • SISE 41,52 2,22 13:46:18
  • SKBNK 8,15 0,62 13:46:25
  • SOKM 63,15 0,40 13:46:18
  • TABGD 261,75 0,38 13:44:46
  • TAVHL 342,25 3,01 13:45:59
  • TCELL 114,80 0,35 13:46:16
  • THYAO 302,25 2,72 13:46:23
  • TKFEN 76,60 4,15 13:46:09
  • TOASO 312,75 0,32 13:46:14
  • TRALT 55,75 4,01 13:46:23
  • TRENJ 117,10 -1,01 13:45:22
  • TRMET 143,70 2,06 13:46:08
  • TSKB 13,33 1,60 13:46:05
  • TSPOR 1,11 0,91 13:45:18
  • TTKOM 64,85 0,70 13:46:22
  • TTRAK 574,50 0,52 13:43:46
  • TUPRS 239,60 5,46 13:46:23
  • TUREX 7,95 -1,00 13:46:08
  • TURSG 11,57 0,52 13:46:25
  • ULKER 129,80 0,23 13:46:17
  • VAKBN 34,96 1,16 13:46:19
  • VESTL 31,08 1,83 13:40:32
  • YEOTK 44,00 1,38 13:46:16
  • YKBNK 37,56 1,57 13:46:25
  • ZOREN 3,19 0,95 13:46:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -