DOLAR 40,2147 0.11%
EURO 47,0166 -0.12%
ALTIN 4.351,640,39
BITCOIN 0%
Karaman
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.286 s Değişim: -0.70% -72,79 Adet:   2.634 Mio.Lot Hacim:   61.900 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 -2,23 15:22:23
  • AGHOL 268,25 -1,92 15:21:48
  • AKBNK 67,50 -3,23 15:22:28
  • AKSA 9,27 -0,86 15:22:38
  • AKSEN 34,84 -0,46 15:22:01
  • ALARK 87,80 -2,39 15:22:23
  • ALFAS 45,76 -0,13 15:22:36
  • ALTNY 83,20 0,48 15:22:32
  • ANSGR 89,70 0,79 15:21:37
  • ARCLK 123,30 -2,22 15:22:32
  • ASELS 156,10 1,36 15:22:37
  • ASTOR 92,85 -0,75 15:22:38
  • AVPGY 65,35 0,31 15:21:17
  • BALSU 20,26 -2,50 15:22:23
  • BERA 14,79 -0,80 15:20:41
  • BIMAS 501,50 1,16 15:22:39
  • BINHO 197,60 1,13 15:22:10
  • BRSAN 333,50 -0,15 15:20:50
  • BRYAT 1.860,00 -1,06 15:22:26
  • BSOKE 14,13 1,36 15:22:04
  • BTCIM 4,45 -0,22 15:22:36
  • CANTE 1,61 0,00 15:22:25
  • CCOLA 49,64 -1,99 15:22:10
  • CIMSA 51,20 -1,54 15:22:29
  • CLEBI 1.707,00 0,41 15:22:00
  • CWENE 16,69 0,42 15:22:22
  • DOAS 187,10 2,18 15:22:07
  • DOHOL 15,87 -1,31 15:21:34
  • DSTKF 368,00 -2,97 15:22:17
  • EFORC 130,50 1,79 15:20:33
  • EGEEN 7.725,00 3,14 15:22:38
  • EKGYO 18,59 -2,92 15:22:38
  • ENERY 7,40 0,95 15:21:17
  • ENJSA 63,85 -0,62 15:22:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,95 -0,15 15:22:32
  • EREGL 26,92 -0,88 15:22:23
  • EUPWR 31,02 -2,02 15:22:25
  • FENER 14,50 -0,28 15:22:29
  • FROTO 95,95 0,68 15:22:23
  • GARAN 139,10 -2,18 15:22:33
  • GENIL 172,50 2,68 15:20:52
  • GESAN 46,60 0,26 15:22:31
  • GLRMK 133,70 -0,89 15:22:21
  • GRSEL 266,50 0,19 15:22:36
  • GRTHO 362,50 -1,09 15:19:42
  • GSRAY 1,23 -1,60 15:22:23
  • GUBRF 239,20 -0,17 15:22:36
  • HALKB 26,62 -2,99 15:22:38
  • HEKTS 3,55 4,72 15:22:37
  • IEYHO 14,23 0,07 15:22:15
  • IPEKE 59,05 -1,75 15:22:33
  • ISCTR 14,65 -2,27 15:22:19
  • ISMEN 39,16 -1,71 15:22:37
  • KCAER 13,38 -1,18 15:22:04
  • KCHOL 165,30 -0,18 15:22:27
  • KONTR 21,48 -1,29 15:22:18
  • KOZAA 82,00 -0,91 15:21:24
  • KOZAL 23,96 -2,28 15:22:14
  • KRDMD 25,06 -2,19 15:22:22
  • KTLEV 8,22 0,98 15:22:10
  • KUYAS 66,60 -1,62 15:22:37
  • LMKDC 28,60 -2,12 15:22:25
  • MAGEN 36,48 -3,70 15:22:22
  • MAVI 43,94 -0,14 15:22:10
  • MGROS 489,50 0,00 15:22:22
  • MIATK 31,26 0,00 15:22:11
  • MPARK 355,00 -1,87 15:22:17
  • OBAMS 60,30 0,58 15:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,13 -0,58 15:22:12
  • OTKAR 455,25 1,17 15:22:31
  • OYAKC 24,14 -1,47 15:22:17
  • PASEU 88,60 1,84 15:22:31
  • PETKM 17,61 -0,73 15:22:00
  • PGSUS 265,50 1,24 15:22:35
  • RALYH 111,50 -4,70 15:21:56
  • REEDR 8,99 0,11 15:22:36
  • SAHOL 89,80 -1,21 15:22:22
  • SASA 3,26 0,93 15:22:24
  • SISE 35,64 -1,27 15:22:24
  • SKBNK 7,00 0,29 15:22:25
  • SMRTG 31,36 0,00 15:22:15
  • SOKM 35,64 0,11 15:22:19
  • TABGD 196,70 -0,10 15:22:20
  • TAVHL 270,50 -1,81 15:22:05
  • TCELL 92,85 0,49 15:22:38
  • THYAO 292,75 -0,09 15:22:29
  • TKFEN 110,60 1,19 15:22:22
  • TOASO 212,10 -0,66 15:22:38
  • TSKB 13,15 -2,95 15:22:36
  • TTKOM 56,35 -1,14 15:22:38
  • TTRAK 599,00 -1,16 15:21:45
  • TUPRS 156,40 0,13 15:22:36
  • TUREX 10,47 -2,70 15:22:38
  • TURSG 8,56 2,15 15:22:35
  • ULKER 109,20 -1,53 15:21:52
  • VAKBN 27,36 -2,56 15:22:10
  • VESTL 36,26 -2,79 15:22:25
  • YEOTK 37,92 -2,12 15:22:12
  • YKBNK 33,22 -2,92 15:22:15
  • ZOREN 3,14 0,00 15:22:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort -