DOLAR 34,2582 -0.02%
EURO 37,3612 0.32%
ALTIN 3.048,03-0,73
BITCOIN 0%
Karaman
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.934 s Değişim: -0.80% -72,17 Adet:   1.442 Mio.Lot Hacim:   43.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,919
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 120,30 -1,11 16:11:57
  • Z30KE 91,70 -0,35 16:11:57
  • Z30KP 130,00 -0,46 16:13:16
  • ZEDUR 8,03 -3,25 16:12:47
  • ZELOT 87,74 -0,57 16:12:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 338,50 -0,44 16:11:46
  • ZOREN 4,19 -0,95 16:13:04
  • ZPBDL 141,00 -0,91 16:12:47
  • ZPLIB 138,45 -0,57 16:13:03
  • ZPT10 67,96 0,15 16:13:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 128,85 -1,60 16:11:03
  • ZRE20 104,25 -1,23 16:13:07
  • ZRGYO 11,13 -3,89 16:13:21
  • ZSR25 33,06 -0,99 16:13:16
  • ZTM25 123,85 -1,04 16:13:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -