DOLAR 34,2531 -0.04%
EURO 37,3264 0.23%
ALTIN 3.063,30-0,24
BITCOIN 0%
Karaman
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.965 s Değişim: -0.46% -41,12 Adet:   1.035 Mio.Lot Hacim:   31.548 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,62 3,25 14:14:27
  • AEFES 192,00 -0,57 14:14:35
  • AGHOL 289,25 0,61 14:14:30
  • AGROT 14,53 -0,82 14:14:38
  • AKBNK 51,20 0,39 14:14:37
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:14:32
  • AKFYE 17,49 -1,69 14:14:37
  • AKSA 8,19 -0,73 14:14:27
  • AKSEN 33,70 -1,81 14:14:28
  • ALARK 87,90 -1,68 14:14:28
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:14:27
  • ALTNY 96,25 2,23 14:14:39
  • ANSGR 85,60 0,71 14:14:18
  • ARCLK 131,10 -0,30 14:14:33
  • ARDYZ 32,80 1,74 14:14:33
  • ASELS 62,55 1,71 14:14:33
  • ASTOR 78,00 -1,52 14:14:34
  • BERA 13,11 0,85 14:13:23
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:14:37
  • BINHO 315,75 -1,10 14:14:35
  • BJKAS 4,80 0,63 14:14:34
  • BRSAN 490,00 0,98 14:14:36
  • BRYAT 1.979,00 0,82 14:13:22
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:14:31
  • CANTE 1,45 -0,68 14:14:32
  • CCOLA 50,75 0,89 14:14:39
  • CIMSA 34,58 -0,12 14:14:35
  • CLEBI 1.807,00 1,92 14:14:32
  • CWENE 183,40 -2,34 14:14:09
  • DOAS 211,60 -0,98 14:14:38
  • DOHOL 13,11 -0,15 14:14:38
  • ECILC 39,74 1,95 14:14:13
  • EGEEN 10.857,50 -1,30 14:14:13
  • EKGYO 10,15 -1,07 14:14:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,40 0,09 14:12:04
  • ENJSA 55,90 -1,93 14:14:34
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:14:15
  • EREGL 48,08 0,50 14:14:38
  • EUPWR 33,34 -2,29 14:14:36
  • FENER 98,75 -0,25 14:14:29
  • FROTO 980,50 -0,15 14:14:30
  • GARAN 109,40 0,83 14:14:36
  • GESAN 43,14 -0,37 14:14:39
  • GOLTS 418,00 6,23 14:14:35
  • GUBRF 199,40 1,37 14:14:37
  • HALKB 14,70 -0,81 14:14:36
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:14:35
  • ISCTR 12,02 -0,25 14:14:39
  • ISMEN 32,18 -1,95 14:14:34
  • KARSN 15,29 1,06 14:14:34
  • KCAER 37,64 0,16 14:14:23
  • KCHOL 172,10 -0,52 14:14:38
  • KLSER 35,24 0,34 14:14:16
  • KONTR 44,00 -1,12 14:14:35
  • KONYA 6.860,00 -0,22 14:14:37
  • KOZAA 61,60 0,65 14:13:53
  • KOZAL 20,66 -0,77 14:14:39
  • KRDMD 25,16 0,88 14:14:37
  • KTLEV 54,10 3,54 14:14:38
  • LMKDC 23,54 -2,57 14:14:38
  • MAVI 76,75 -0,65 14:14:38
  • MGROS 412,75 -0,78 14:14:05
  • MIATK 41,06 -0,48 14:14:39
  • MPARK 338,75 -0,51 14:14:22
  • OBAMS 37,28 1,19 14:14:34
  • ODAS 5,92 1,37 14:14:24
  • OTKAR 417,75 -1,82 14:14:16
  • OYAKC 58,25 -0,26 14:14:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,45 -0,61 14:14:33
  • PEKGY 4,23 0,24 14:14:36
  • PETKM 18,88 -0,16 14:14:38
  • PGSUS 236,80 0,34 14:14:36
  • REEDR 22,12 -0,72 14:14:08
  • RGYAS 104,50 0,48 14:14:04
  • SAHOL 84,60 -1,23 14:14:36
  • SASA 3,90 -1,52 14:14:39
  • SISE 39,68 -1,39 14:14:36
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:13:33
  • SMRTG 38,26 -1,24 14:13:39
  • SOKM 39,68 -0,50 14:14:36
  • TABGD 135,20 -1,31 14:14:39
  • TAVHL 226,70 -0,87 14:14:32
  • TCELL 86,50 -1,48 14:14:38
  • THYAO 275,75 -0,63 14:14:39
  • TKFEN 75,75 2,36 14:14:34
  • TMSN 121,10 3,33 14:13:24
  • TOASO 193,00 -1,68 14:14:30
  • TSKB 11,91 -1,49 14:14:36
  • TTKOM 47,36 -0,55 14:14:32
  • TTRAK 722,50 0,77 14:14:39
  • TUKAS 6,62 0,46 14:13:52
  • TUPRS 146,90 -0,88 14:14:37
  • TURSG 12,86 -0,16 14:14:15
  • ULKER 126,10 1,12 14:14:36
  • VAKBN 20,72 -0,67 14:14:15
  • VESBE 16,94 -2,53 14:14:38
  • VESTL 57,95 -1,45 14:14:36
  • YEOTK 192,80 3,66 14:14:38
  • YKBNK 24,96 -0,24 14:14:37
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:14:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -