DOLAR 44,2092 0.07%
EURO 50,8265 -0.1%
ALTIN 7.120,200,16
BITCOIN 0%
Karaman

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.015 s Değişim: 0.45% 58,12 Adet:   291 Mio.Lot Hacim:   4.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 13051
EN DÜŞÜK 13,008
Açılış: 13.008 Dünkü Kapanış: 12.957

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,30 0,87 10:04:20
  • A1YEN 29,84 0,88 10:03:46
  • ACSEL 103,60 0,29 10:03:53
  • ADEL 32,90 0,73 10:04:06
  • ADESE 1,03 1,98 10:04:22
  • ADGYO 55,60 2,11 10:04:24
  • AEFES 17,34 0,87 10:04:24
  • AFYON 17,02 -0,87 10:04:24
  • AGESA 219,10 0,55 10:04:15
  • AGHOL 28,70 0,35 10:04:29
  • AGROT 2,98 1,71 10:04:14
  • AGYO 8,53 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 22,06 -0,18 10:02:47
  • AHSGY 23,00 5,60 10:04:26
  • AKBNK 73,35 0,89 10:04:27
  • AKCNS 207,20 0,00 10:02:19
  • AKENR 9,69 0,00 10:04:17
  • AKFGY 2,92 0,00 10:04:06
  • AKFIS 37,84 -0,05 10:04:28
  • AKFYE 21,38 1,14 10:04:23
  • AKGRT 7,78 0,78 10:04:17
  • AKHAN 25,52 0,24 10:04:24
  • AKMGY 220,80 0,00 10:04:23
  • AKSA 11,14 1,92 10:04:23
  • AKSEN 76,40 0,26 10:03:37
  • AKSGY 8,47 0,47 10:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,78 0,00 10:04:28
  • AKYHO 2,58 0,00 10:02:12
  • ALARK 90,15 1,18 10:04:13
  • ALBRK 8,23 0,61 10:04:09
  • ALCAR 762,50 0,99 10:03:35
  • ALCTL 128,00 0,79 10:02:50
  • ALFAS 38,06 0,69 10:03:12
  • ALGYO 4,93 0,61 10:03:58
  • ALKA 11,46 1,24 10:03:54
  • ALKIM 16,12 0,00 10:02:47
  • ALKLC 273,50 0,74 10:03:19
  • ALTNY 15,00 0,47 10:03:43
  • ALVES 3,00 1,35 10:04:18
  • ANELE 14,20 1,21 10:01:45
  • ANGEN 10,29 0,00 10:00:31
  • ANHYT 117,30 0,60 10:04:21
  • ANSGR 26,96 0,60 10:03:53
  • APBDL 33,80 1,96 10:04:10
  • APLIB 45,20 0,00 10:04:27
  • APMDL 24,75 -0,36 10:04:06
  • APX30 35,60 -0,84 10:04:04
  • ARASE 104,70 0,67 10:04:19
  • ARCLK 113,30 0,27 10:04:19
  • ARDYZ 41,30 0,98 10:03:55
  • ARENA 26,18 0,54 10:03:57
  • ARFYE 24,16 0,33 10:04:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 72,55 0,35 10:04:26
  • ARSAN 3,86 1,58 10:04:20
  • ARTMS 38,06 1,93 10:04:26
  • ARZUM 2,67 0,75 10:04:03
  • ASELS 323,75 1,01 10:04:29
  • ASGYO 11,07 0,82 10:04:09
  • ASTOR 187,00 0,54 10:04:26
  • ASUZU 67,00 -0,30 10:04:19
  • ATAGY 12,75 0,00 10:02:39
  • ATAKP 52,75 0,96 10:03:41
  • ATATP 149,10 -0,27 10:04:27
  • ATATR 11,20 1,82 10:04:26
  • ATEKS 108,90 0,00 09:55:04
  • ATLAS 9,30 -4,12 10:04:24
  • ATSYH 51,50 0,00 09:55:04
  • AVGYO 11,88 -0,17 10:04:26
  • AVHOL 36,22 1,97 10:04:04
  • AVOD 4,36 0,00 10:03:36
  • AVPGY 50,40 3,96 10:04:25
  • AVTUR 18,10 -1,63 10:04:28
  • AYCES 760,00 1,33 10:04:25
  • AYDEM 25,56 -0,39 10:04:26
  • AYEN 28,08 1,67 10:03:25
  • AYES 33,04 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 242,90 0,79 10:04:00
  • AZTEK 4,21 1,20 10:01:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -